È¿¼ºÀÇ È¸°è¿À·ù¿¡ ´ëÇÑ °ø½Ã
±âŸ ÁÖ¿ä°æ¿µ»çÇ׿¡ ´ëÇÑ °ø½Ã
98³â ÇÕº´½Ã ÇÇÇÕº´¹ýÀÎÀÎ È¿¼º¹°»êÀÇ ÇöÁö ÆǸŹýÀÎÀÎ ÀÚȸ»çµé(¹Ì±¹, È«Äá, ½Ì°¡Æú, µ¶ÀÏ)ÀÇ
ÇÕº´ÀÌÀü ¹ß»ýÇÑ È¸°èó¸® ¿À·ù¿¡ ´ëÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Àü±â¿À·ù »çÇ×À» Á¤Á¤ÇÔ.
1. °¢¿¬µµº° ¼öÁ¤µÇ´Â °èÁ¤°ú¸ñ ¹× ¼öÁ¤±Ý¾×
+---------------------------------------+---------+-------------------+--------------------+
| ±¸ ºÐ | | 05³â | 04³â |
| | | | |
| +---------+---------+---------+---------+----------+
| | Á¤Á¤¾×ÇÕ| Á¤Á¤Àü | Á¤Á¤ÈÄ | Á¤Á¤Àü | Á¤Á¤ÈÄ |
| | °è| | | | |
+-------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| ¼ÕÀÍÇ׸ñ | ÁöºÐ¹ý¼ÕÀÍ | ¡ã152,54| ¡ã17,809| ¡ã18,071| ¡ã30,306| ¡ã107,80 |
| | | 5 | | | | 6 |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | °æ»óÀÌÀÍ | ¡ã152,54| ¡ã69,229| ¡ã69,491| 88,319 | 10,819 |
| | | 5 | | | | |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | ¡ã152,54| ¡ã60,007| ¡ã60,269| 63,664 | ¡ã13,836 |
| | | 5 | | | | |
+-------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| ÀÚ»êÇ׸ñ | ÁöºÐ¹ýÅõÀÚÁÖ½Ä | ¡ã169,65| 589,607 | 419,957 | 558,383 | 388,972 |
| | | 0 | | | | |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 68,854 | 5,880 | 74,734 | 5,880 | 74,734 |
+-------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| ºÎäÇ׸ñ | ÁöºÐ¹ý¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý | ¡ã250,37| 0 | ¡ã250,37| 0 | ¡ã250,37 |
| | | 8 | | 8 | | 8 |
+-------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| ÀÚ»êÃÑ°è | ÀÚ»êÃÑ°è | ¡ã100,79| 4,053,49| 3,952,69| 4,326,24| 4,225,68 |
| | | 6 | 0 | 4 | 4 | 7 |
+-------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| ºÎäÃÑ°è | ºÎäÃÑ°è | ¡ã250,37| 2,356,37| 2,606,75| 2,539,73| 2,790,11 |
| | | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 |
+-------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| ÀÚº»Ç׸ñ | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ¡ã429,59| 219,129 | ¡ã210,46| 311,399 | ¡ã117,93 |
| | | 1 | | 2 | | 0 |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 86,427 | ¡ã87,998| ¡ã1,571 | ¡ã76,549| 9,855 |
| | | | | | | |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | ÀÚ±âÀÚº»ÃÑ°è | ¡ã351,17| 1,697,11| 1,345,93| 1,786,50| 1,435,57 |
| | | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------+
| ±¸ ºÐ | 03³â | 02³â | 01³â |
| +---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| | Á¤Á¤Àü | Á¤Á¤ÈÄ | Á¤Á¤Àü | Á¤Á¤ÈÄ | Á¤Á¤Àü | Á¤Á¤ÈÄ |
+-----------------------------+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| ¼ÕÀÍÇ׸ñ | ÁöºÐ¹ý¼ÕÀÍ | 10,507 | 10,175 | 6,159 | 8,977 | 7,234 | ¡ã70,035 |
| +-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| | °æ»óÀÌÀÍ | 96,925 | 96,593 | 79,191 | 82,009 | 71,758 | ¡ã5,511 |
| +-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 50,264 | 49,932 | 50,781 | 53,598 | 54,742 | ¡ã22,527 |
+-----------------------------+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| ÀÚ»êÇ׸ñ | ÁöºÐ¹ýÅõÀÚÁÖ½Ä | 507,154 | 328,839 | 421,251 | 291,322 | 330,901 | 237,424 |
| +-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| | ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,905 | 3,905 |
+-----------------------------+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| ºÎäÇ׸ñ | ÁöºÐ¹ý¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| ÀÚ»êÃÑ°è | ÀÚ»êÃÑ°è | 4,394,08| 4,215,77| 4,588,74| 4,458,82| 4,743,06| 4,649,584 |
| | | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | |
+-----------------------------+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| ºÎäÃÑ°è | ºÎäÃÑ°è | 2,563,01| 2,563,01| 2,784,05| 2,784,05| 2,924,25| 2,924,259 |
| | | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
+-----------------------------+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| ÀÚº»Ç׸ñ | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 261,674 | 91,370 | 211,526 | 89,071 | 167,973 | 90,704 |
| +-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| | ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 47,044 | 39,035 | 40,324 | 32,850 | 59,798 | 43,590 |
| +-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| | ÀÚ±âÀÚº»ÃÑ°è | 1,831,06| 1,652,75| 1,804,69| 1,674,77| 1,818,80| 1,725,326 |
| | | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
- 1998³â ÇÕº´ÀÌÀü¿¡ ¹ß»ýÇÑ ÇØ¿Ü ÇöÁö¹ýÀεéÀÇ È¸°èó¸® ¿À·ù¿¡ ´ëÇÏ¿© ´ç»ç À繫 ÀçÇ¥¸¦ ¼ö
Á¤ÇÏ´Â °ÍÀ̸ç, 1998³â ÀÌÀü À繫Á¦Ç¥¸¦ ¼öÁ¤ÇÏ¿©¾ß Çϳª, ºñ±³Ç¥½ÃµÇ ´Â À繫Á¦Ç¥¿¡ ¼Õ½Ç
·Î ¹Ý¿µÇϱâ À§ÇÏ¿© 2001³â¿¡ ¼Õ½Çó¸®ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Ç¥½ÃÇÏ¿´ À½.
- À繫Á¦Ç¥ÀÇ ¼öÁ¤À¸·Î ¿ÏÀüÀÚº»Àá½Ä¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚȸ»ç¿¡ ´ëÇÑ À¯»óÁõÀÚ½Ã, ¿ÏÀü ÀÚº»Àá½Ä
ÇؼҽÃÁ¡±îÁöÀÇ ÁõÀڱݾ×Àº ȸ°è±âÁؼ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó Àü±âÀÌ¿ùÀÌÀÍÀ׿© ±Ý(°á¼Õ±Ý)¿¡¼ Á¶Á¤ÇÏ
¿´À½.
- ÇØ¿ÜÀÚȸ»çÀÇ À繫Á¦Ç¥ ¼öÁ¤À¸·Î ¿ÏÀüÀÚº»Àá½Ä»óÅ¿¡ ÇØ´çÇϴ ȸ»ç´Â ÀÚº»Àá½Ä ±Ý¾×À» ¸ð
ȸ»ç°¡ ÇâÈÄ¿¡ »óȯÀǹ«°¡ ¹ß»ýÇÒ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÏ¿© 2004³âµµ¿¡ ÁöºÐ¹ý Æò°¡¼Õ½ÇÃæ´ç±ÝÀ¸·Î
ÀÚº»Àá½Ä±Ý¾×À» ºÎä·Î °è»óÇÏ¿´À½.
- ÁöºÐ¹ýÆò°¡¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý°ú °ü·ÃÇÏ¿© ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ ȸ°è󸮿¡ µû¶ó ÀϽÃÀûÂ÷ÀÌ·Î ÆÇ ´ÜÇÏ¿© ÀÌ
¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»êÀ» °è»óÇÏ¿´À½.
- ÇöÀç ȸ°è°¨»çÁßÀ̹ǷΠ±Ý¾×¿¡ ¾à°£ÀÇ º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¸ç º¯µ¿»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ» °æ ¿ì Á¤Á¤
°ø½Ã ÇÏ°ÚÀ½.
- 2005³â À繫Á¦Ç¥¿¡ »ó±â »çÇ×À» ¹Ý¿µÇÒ ¿¹Á¤ÀÓ.
|