ÅõÀÚ°¨°¢
ÄÚ½º¸ð½º¿¡¼ ÃßõÇص帰 Áß¼ÒÇüÁÖµéÀÇ »ó½Â¼¼°¡ °è¼Ó À̾îÁö°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÖ±Ù¿¡ ÃßõÇص帰 Á¾¸ñµéµµ °è¼Ó ¿À¸£°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ÃÀåÀÇ È帧°ú´Â ¹«°üÇÏ°Ô ¿À¸¦ ¼ö ÀÖ´Â Á¾¸ñµéÀ» ¹ß±¼ÇÏ¿©
ÃßõÇصå·ÈÀ¸¹Ç·Î ´À±ßÇÏ°Ô º¸À¯ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áö¼ö º¸´Ù ³ôÀº ¼öÀÍÀ» °ÅµÑ ¼ö ÀÖ´Â Á¾¸ñµéÀ» °è¼Ó ÃßõÇص帮°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î
°ñ°í·ç ¸Å¼öÇϽô٠º¸¸é Æí¾ÈÇÑ ÅõÀÚ¼öÀÍÀ» °ÅµÎ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ó¸¶Àü¿¡ ÇÑ Æݵå¸Þ´ÏÁ® ºÐ°ú Åëȸ¦ ÇÏ´Â °¡¿îµ¥
ÅõÀÚ°¨°¢, Á÷°ü·Â¿¡ ´ëÇÏ¿© À̾߱⸦ ³ª´« ÀûÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÅõÀÚ¿¡¼ °¨°¢°ú Á÷°ü·ÂÀº »ó´çÈ÷ Áß¿äÇÏ´Ù´Â Á¡¿¡¼
¼·Î ÀÇ°ßÀÏÄ¡¸¦ º» ±â¾ïÀÌ ³³´Ï´Ù.
ÄÚ½º¸ð½º¿¡¼ ÃßõÇص帰 Á¾¸ñµé Áß¿¡¼
±âÁ¸ÀÇ ¾Ë·ÁÁø ÅõÀںм® Àã´ë·Î ÃøÁ¤ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ Á¾¸ñµéÀÌ
¸¹ÀÌ Àִµ¥ ±×·¯ÇÑ Á¾¸ñµéÀº ÄÚ½º¸ð½º ƯÀ¯ÀÇ °¨°¢°ú Á÷°ü·ÂÀ¸·Î
ÃßõÇصå·È´Ù°í º¸½Ã´Â °Íµµ ¹«¹æÇÕ´Ï´Ù.
ÁֽĽÃÀåÀÌ ½Å°í°¡¸¦ °æ½ÅÇÑ ±¹°¡µé
¦£¦¡¦¡¦¡¦¡ ¦¨¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡ ¦¨¦¡¦¡¦¡¦¡¦¨¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¤
¦¢ ±¹°¡ ÃÖ°íÄ¡ °æ½ÅÀÏ ÁÖ°¡Áö¼ö Àü³â¸» ´ëºñ ¦¢
¦¢ ¦¢ »ó½Â·ü(£¥) ¦¢
¦§¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦«¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡ ¦¡¦¡¦¡¦¡ ¦«¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦©
¦¢È£ÁÖ ¦¢ '05.9.29 ¦¢ 4,617.40¦¢ 13.28 ¦¢
¦¢´ºÁú·£µå ¦¢ '05.10.4 ¦¢ 3,568.57¦¢ 12.08 ¦¢
¦¢Àεµ ¦¢ '05.10.4 ¦¢ 8,799.96¦¢ 33.28 ¦¢
¦¢Àεµ³×½Ã¾Æ¦¢ '05.10.3 ¦¢ 1,192.20¦¢ 10.09 ¦¢
¦¢Çѱ¹ ¦¢ '05.10.4 ¦¢ 1,242.78¦¢ 38.72 ¦¢
¦¢¾Æ¸£ÇîƼ³ª¦¢ '05.10.3 ¦¢ 1,738.44¦¢ 22.68 ¦¢
¦¢ºê¶óÁú ¦¢ '05.10.3 ¦¢ 31,856.00¦¢ 19.42 ¦¢
¦¢Ä¥·¹ ¦¢ '05.10.4 ¦¢ 10,179.23¦¢ 13.65 ¦¢
¦¢¸ß½ÃÄÚ ¦¢ '05.9.30 ¦¢ 16,120.08¦¢ 23.34 ¦¢
¦¢¿À½ºÆ®¸®¾Æ¦¢ '05.10.3 ¦¢ 3,503.85¦¢ 43.72 ¦¢
¦¢ÅÍÅ° ¦¢ '05.10.4 ¦¢ 35,624.79¦¢ 42.66 ¦¢
¦¢·¯½Ã¾Æ ¦¢ '05.10.4 ¦¢ 1,045.02¦¢ 70.17 ¦¢
¦¢³²¾Æ°ø ¦¢ '05.9.30 ¦¢ 14,786.14¦¢ 24.83 ¦¢
¦¢Ã¼ÄÚ ¦¢ '05.10.4 ¦¢ 1,478.30¦¢ 43.25 ¦¢
¦¢Çë°¡¸® ¦¢ '05.10.4 ¦¢ 23,671.96¦¢ 60.57 ¦¢
¦¢Æú¶õµå ¦¢ '05.10.3 ¦¢ 34,281.24¦¢ 28.32 ¦¢
¦¢½ºÆäÀÎ ¦¢ '05.10.4 ¦¢ 1,176.86¦¢ 22.71 ¦¢
¦¢¾ÆÀÏ·£µå ¦¢ '05.10.4 ¦¢ 6,891.29¦¢ 11.19 ¦¢
¦¢À̽º¶ó¿¤ ¦¢ '05.10.2 ¦¢ 759.36¦¢ 22.89 ¦¢
¦¦¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦ª¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦ª¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦ª¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¥
ÁÖ) '05³â 10¿ù4ÀÏ ±âÁØ
ÀÚ·á) ºí·ë¹ö±×, Áõ±Ç¼±¹°°Å·¡¼Ò
(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º)
|