À̸§: ÅÛÇÃÅÏ
2002/2/5(È­) 02:54
ÇÑ°è¿¡ À̸¥ ±â°ü¸Åµµ°¡ À̲ô´Â Àå¼¼  
 

1. Áö³­ÁÖ ¿ä¾à


Áö³­ÁÖ´Â ¹Ì±¹Áõ½ÃÀÇ Æø¶ôÀÌ Çѱ¹Áõ½ÃÀÇ ¹ß¸ñÀ» ÀâÀº ÇÑÁÖ¿´½À´Ï´Ù.

±×µéÀº Æø¶ôÇÏ¿´´Ù°¡ ÀúÁ¡´ëºñ ¹«·Á 450point¸¦ ¹ÝµîÇÏ¿©
Æø¶ôÀÌÀüÀÇ ¼öÁØÀ» °¡º±°Ô ȸº¹ÇÏ¿´°í ±Ý¿äÀÏ 12 point Á¶Á¤À¸·Î
¾çÈ£ÇÑ È帧À» º¸¿´°í

¾Æ½Ã¾Æ ¹× À¯·´¿¡¼­´Â ÀϺ»À» Á¦¿ÜÇÏ°í´Â ´ëºÎºÐÀÇ ±¹°¡°¡
¹ÝµîÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ¾úÀ¸³ª

¿ì¸®ÀÇ Áõ½Ã´Â ¹ÌÁõ½ÃÀÇ Æø¶ôÀ» ¸Â¾Æ
ÆÄ»ýÀÇ ÀÌÀÍÀ» ±Ø´ëÈ­Çϱâ À§ÇÏ¿©
¿ä¶§´ÙÇÏ°í ¶§¸¦ ±â´Ù·Á¿Â Áõ±Ç°ú Åõ½ÅÀÇ Åõ¸Å·Î ÀÎÇÏ¿©

Èæ»ïº´ÀÎÁö ¹ºÁö¸¦ ¸¸µé¸é¼­ Æø¶ôÈÄ Ç϶ôÁ¶Á¤À» º¸ÀÎ ÇÑÁÖ¿´½À´Ï´Ù.

Áõ±Ç°ú Åõ½ÅÀÌ ¸ñ.±Ý ÀÌƲµ¿¾È ¹«·Á 4,172¾ï¿øÀÇ Åõ¸Å¹°·®À» ½ñ¾Æ³ÂÁö¸¸
ÀÌÁ¦ ´ÙÀ½ÁÖ´Â ¾Æ·¡ÀÇ ´©ÀûÁý°èÇ¥¿¡¼­ º¸´Â°Íó·³
±×µéÀÇ ¸Åµµ°ø¼¼´Â ³¡³µ°í

±Ý¿äÀÏÀÇ ¹Ý¸¸Å­ÀÇ ¿ÜÀεéÀÇ ¸Å¼öÇàÁø¸¸ À̾îÁ®µµ ÀåÀº
±ÞµîÀå¼¼¸¦ ¿¬ÃâÇÒ°ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÕ´Ï´Ù.


2. ÅõÀÚÀÚº° 9.11 Å×·¯ÈÄÀÇ ´©Àû¸Å¸Åµ¿Çâ (´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)


°Å·¡ÀÏÀÚ ¡á Á¾ÇÕÁö¼ö ¡á ¿ÜÀδ©°è ¡á °³Àδ©°è ¡á Áõ±Ç´©°è ¡á Åõ½Å´©°è
2002-02-01 ¡á 742.42 ¡á 3,125,220 ¡á 310,403 ¡á -236,185 ¡á -1,476,116
2002-01-31 ¡á 748.07 ¡á 2,988,172 ¡á 254,204 ¡á -140,847 ¡á -1,380,446
2002-01-30 ¡á 749.45 ¡á 2,972,792 ¡á 194,439 ¡á -37,552 ¡á -1,257,592
2002-01-29 ¡á 774.03 ¡á 3,195,351 ¡á 42,326 ¡á 12,970 ¡á -1,339,539
2002-01-28 ¡á 780.24 ¡á 3,271,651 ¡á -459,708 ¡á -35,132 ¡á -1,383,405
2002-01-25 ¡á 774.68 ¡á 3,148,678 ¡á -455,831 ¡á -13,349 ¡á -1,363,604
2002-01-24 ¡á 757.71 ¡á 2,822,072 ¡á -493,927 ¡á -138,099 ¡á -1,417,568
2002-01-23 ¡á 742.62 ¡á 2,648,198 ¡á -107,571 ¡á -203,929 ¡á -1,563,637
2002-01-22 ¡á 724.36 ¡á 2,667,092 ¡á -41,622 ¡á -225,360 ¡á -1,680,857
2002-01-21 ¡á 717.35 ¡á 2,619,007 ¡á -26,989 ¡á -180,891 ¡á -1,650,914
2002-01-18 ¡á 708.47 ¡á 2,695,172 ¡á 23,221 ¡á -190,228 ¡á -1,735,561
2002-01-17 ¡á 713.50 ¡á 2,727,656 ¡á 9,504 ¡á -134,688 ¡á -1,757,859
2002-01-16 ¡á 710.95 ¡á 2,943,468 ¡á 479,638 ¡á -163,325 ¡á -1,903,045
2002-01-15 ¡á 718.64 ¡á 3,077,480 ¡á 385,575 ¡á -152,821 ¡á -1,910,263
2002-01-14 ¡á 744.03 ¡á 3,371,891 ¡á 140,461 ¡á -157,266 ¡á -1,763,168
2002-01-11 ¡á 727.36 ¡á 3,375,161 ¡á 160,751 ¡á -191,702 ¡á -1,740,797
2002-01-10 ¡á 728.23 ¡á 3,430,333 ¡á 580,136 ¡á -150,017 ¡á -1,690,802
2002-01-09 ¡á 751.61 ¡á 3,447,351 ¡á 255,617 ¡á -169,055 ¡á -1,361,156
2002-01-08 ¡á 734.76 ¡á 3,488,441 ¡á 230,041 ¡á -75,623 ¡á -1,241,300
2002-01-07 ¡á 751.48 ¡á 3,553,452 ¡á 69,321 ¡á -56,733 ¡á -1,156,013
2002-01-04 ¡á 747.72 ¡á 3,399,384 ¡á -488,836 ¡á -26,535 ¡á -974,852
2002-01-03 ¡á 727.66 ¡á 3,149,466 ¡á -244,160 ¡á -90,404 ¡á -953,709
2002-01-02 ¡á 724.95 ¡á 2,971,713 ¡á -530,880 ¡á -123,508 ¡á -970,012
2001-12-28 ¡á 693.70 ¡á 2,859,953 ¡á -326,800 ¡á -142,997 ¡á -1,026,188
2001-12-27 ¡á 668.55 ¡á 2,892,600 ¡á 21,246 ¡á -168,287 ¡á -1,212,878
2001-12-26 ¡á 653.87 ¡á 2,859,283 ¡á 146,208 ¡á -178,012 ¡á -1,277,740
2001-12-24 ¡á 646.49 ¡á 2,857,073 ¡á 205,587 ¡á -136,090 ¡á -1,234,317
2001-12-21 ¡á 644.71 ¡á 2,918,917 ¡á 156,460 ¡á -138,061 ¡á -1,256,654
2001-12-20 ¡á 664.51 ¡á 2,991,857 ¡á -119,491 ¡á -59,249 ¡á -1,225,235
2001-12-19 ¡á 647.05 ¡á 2,980,990 ¡á -77,327 ¡á -43,356 ¡á -1,284,093
2001-12-18 ¡á 643.76 ¡á 2,925,949 ¡á 57,371 ¡á -61,839 ¡á -1,276,022
2001-12-17 ¡á 648.28 ¡á 2,810,321 ¡á 121,867 ¡á -29,138 ¡á -1,279,695
2001-12-14 ¡á 665.20 ¡á 2,923,831 ¡á 497,340 ¡á -6,832 ¡á -1,291,155
2001-12-13 ¡á 676.59 ¡á 3,026,055 ¡á 324,219 ¡á 58,228 ¡á -1,238,782
2001-12-12 ¡á 681.43 ¡á 2,822,824 ¡á 102,410 ¡á 398,776 ¡á -988,966
2001-12-11 ¡á 670.08 ¡á 2,789,795 ¡á 158,486 ¡á 443,324 ¡á -1,025,689
2001-12-10 ¡á 668.77 ¡á 2,942,727 ¡á 235,209 ¡á 487,539 ¡á -1,054,848
2001-12-07 ¡á 704.50 ¡á 3,102,420 ¡á -29,325 ¡á 514,091 ¡á -969,212
2001-12-06 ¡á 686.61 ¡á 3,190,558 ¡á -571,923 ¡á 368,271 ¡á -982,704
2001-12-05 ¡á 688.31 ¡á 2,850,962 ¡á -501,646 ¡á 330,164 ¡á -839,347
2001-12-04 ¡á 649.90 ¡á 2,648,973 ¡á 166,810 ¡á 163,264 ¡á -1,065,849
2001-12-03 ¡á 650.66 ¡á 2,613,838 ¡á 110,282 ¡á 165,530 ¡á -984,349
2001-11-30 ¡á 643.89 ¡á 2,514,903 ¡á -13,404 ¡á 249,738 ¡á -885,251
2001-11-29 ¡á 628.86 ¡á 2,433,270 ¡á 93,605 ¡á 293,256 ¡á -879,543
2001-11-28 ¡á 632.02 ¡á 2,559,174 ¡á -17,748 ¡á 293,700 ¡á -898,061
2001-11-27 ¡á 670.10 ¡á 2,574,215 ¡á 5,520 ¡á 204,204 ¡á -850,811
2001-11-26 ¡á 674.56 ¡á 2,508,925 ¡á -161,826 ¡á 92,759 ¡á -646,641
2001-11-23 ¡á 645.18 ¡á 2,222,385 ¡á -211,183 ¡á 103,163 ¡á -455,999
2001-11-22 ¡á 624.56 ¡á 2,090,366 ¡á -47,714 ¡á 110,301 ¡á -520,287
2001-11-21 ¡á 615.45 ¡á 2,067,217 ¡á -42,861 ¡á 119,706 ¡á -496,129
2001-11-20 ¡á 616.33 ¡á 2,070,344 ¡á -131,542 ¡á 137,287 ¡á -590,275
2001-11-19 ¡á 626.43 ¡á 1,948,916 ¡á -75,351 ¡á 124,661 ¡á -586,288
2001-11-16 ¡á 610.88 ¡á 1,914,542 ¡á -118,758 ¡á 20,043 ¡á -613,823
2001-11-15 ¡á 606.44 ¡á 1,914,377 ¡á -70,789 ¡á -36,825 ¡á -613,804
2001-11-14 ¡á 606.68 ¡á 1,794,079 ¡á 3,447 ¡á -96,003 ¡á -544,080
2001-11-13 ¡á 588.83 ¡á 1,642,505 ¡á -14,959 ¡á -115,336 ¡á -391,714
2001-11-12 ¡á 584.48 ¡á 1,710,797 ¡á 37,478 ¡á -166,952 ¡á -433,723
2001-11-09 ¡á 576.75 ¡á 1,699,510 ¡á 27,974 ¡á -223,134 ¡á -408,178
2001-11-08 ¡á 573.04 ¡á 1,493,615 ¡á -95,385 ¡á -183,830 ¡á -306,075
2001-11-07 ¡á 562.03 ¡á 1,407,180 ¡á -63,528 ¡á -198,888 ¡á -307,923
2001-11-06 ¡á 565.47 ¡á 1,248,535 ¡á -171,642 ¡á -166,519 ¡á -270,668
2001-11-05 ¡á 561.62 ¡á 1,071,468 ¡á -50,151 ¡á -256,208 ¡á -162,548
2001-11-02 ¡á 550.57 ¡á 1,039,854 ¡á -162,469 ¡á -277,788 ¡á -161,659
2001-11-01 ¡á 544.09 ¡á 921,316 ¡á -11,828 ¡á -288,850 ¡á -187,052
2001-10-31 ¡á 537.81 ¡á 889,761 ¡á 49,864 ¡á -252,125 ¡á -191,163
2001-10-30 ¡á 533.87 ¡á 939,204 ¡á 20,557 ¡á -262,649 ¡á -183,739
2001-10-29 ¡á 547.87 ¡á 971,740 ¡á -43,998 ¡á -248,385 ¡á -180,517
2001-10-26 ¡á 543.41 ¡á 924,688 ¡á -15,422 ¡á -253,781 ¡á -149,891
2001-10-25 ¡á 542.19 ¡á 851,709 ¡á -151,272 ¡á -232,676 ¡á -125,332
2001-10-24 ¡á 541.49 ¡á 740,941 ¡á -118,765 ¡á -214,606 ¡á -80,689
2001-10-23 ¡á 530.50 ¡á 556,880 ¡á -48,666 ¡á -215,803 ¡á -44,732
2001-10-22 ¡á 528.70 ¡á 453,691 ¡á 31,192 ¡á -237,608 ¡á -40,109
2001-10-19 ¡á 528.04 ¡á 436,542 ¡á -51,687 ¡á -204,017 ¡á -24,070
2001-10-18 ¡á 524.21 ¡á 368,503 ¡á -26,044 ¡á -197,308 ¡á -6,477
2001-10-17 ¡á 528.29 ¡á 294,454 ¡á -54,010 ¡á -172,088 ¡á 19,073
2001-10-16 ¡á 521.91 ¡á 156,010 ¡á -24,626 ¡á -67,669 ¡á 25,693
2001-10-15 ¡á 513.99 ¡á 113,440 ¡á -26,310 ¡á -70,113 ¡á 32,072
2001-10-12 ¡á 516.40 ¡á 97,124 ¡á -33,804 ¡á -53,309 ¡á 35,249
2001-10-11 ¡á 517.05 ¡á -85,640 ¡á -75,751 ¡á 23,859 ¡á 88,727
2001-10-10 ¡á 503.46 ¡á -242,629 ¡á 20,278 ¡á 18,832 ¡á 104,785
2001-10-09 ¡á 507.61 ¡á -239,968 ¡á -20,085 ¡á 52,650 ¡á 93,773
2001-10-08 ¡á 496.13 ¡á -262,627 ¡á -19,101 ¡á 49,542 ¡á 110,016
2001-10-05 ¡á 501.92 ¡á -296,665 ¡á -30,606 ¡á 65,150 ¡á 113,940
2001-10-04 ¡á 500.64 ¡á -409,335 ¡á 43,256 ¡á 96,196 ¡á 107,657
2001-09-28 ¡á 479.68 ¡á -505,580 ¡á 8,022 ¡á 133,222 ¡á 187,225
2001-09-27 ¡á 472.38 ¡á -506,768 ¡á 29,976 ¡á 135,863 ¡á 188,889
2001-09-26 ¡á 472.85 ¡á -486,840 ¡á 44,881 ¡á 155,077 ¡á 169,300
2001-09-25 ¡á 472.13 ¡á -434,695 ¡á 26,428 ¡á 154,068 ¡á 155,426
2001-09-24 ¡á 482.19 ¡á -474,324 ¡á 69,009 ¡á 183,522 ¡á 190,446
2001-09-21 ¡á 472.31 ¡á -402,552 ¡á 42,442 ¡á 177,086 ¡á 172,710
2001-09-20 ¡á 480.27 ¡á -357,867 ¡á 96,520 ¡á 164,814 ¡á 116,424
2001-09-19 ¡á 486.75 ¡á -251,130 ¡á 47,274 ¡á 156,187 ¡á 80,415
2001-09-18 ¡á 484.93 ¡á -146,998 ¡á 82,549 ¡á 125,763 ¡á 70,330
2001-09-17 ¡á 468.76 ¡á -35,313 ¡á -69,415 ¡á 135,574 ¡á 45,998
2001-09-14 ¡á 482.29 ¡á -21,974 ¡á 38,204 ¡á 109,308 ¡á 1,069
2001-09-13 ¡á 499.25 ¡á -72,074 ¡á 131,232 ¡á 113,607 ¡á -24,313
2001-09-12 ¡á 475.60 ¡á -128,741 ¡á -177,310 ¡á 213,059 ¡á 91,448
2001-09-11 ¡á 540.57 ¡á -13,294 ¡á 15,569 ¡á 5,962 ¡á -15,317

============================================================================

3. ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸Å¿©·Â ºÐ¼®


¨ç ¿Ü±¹ÀÎ

¿Ü±¹ÀεéÀÇ ÃÖ´ë¼ø¸Å¼ö

   2002.1.7  : 35,534¾ï¿ø
   2002.2.1  : 31,252¾ï¿ø
   ----------------------
   ´Ü±âÃß°¡¸Å¼ö¿©·Â : 4,282 ¾ï¿ø

   ÃÖ±Ù Áֽĸŵµ´ë±ÝÀ» º»±¹À¸·Î ¼Û±ÝÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾øÀ½À» º¼¶§
   ½ÃÀå»óȲÀ» º¸¸é¼­ Àç¸Å¼öÇÒ°ÍÀ¸·Î »ý°¢

¨è Áõ±Ç

  ÃÖ´ë¼ø¸Å¼ö 2001.12.07 : +5,141 ¾ï¿ø
  ÃÖ´ë¼ø¸Åµµ 2001.11.01 : -2,889 ¾ï¿ø
  ÇöÀç¼ø¸Å¸Å 2002.12.01 : -2,362 ¾ï¿ø

  ÇöÀç ¼±¹°¼ø¸Å¼ö : 1300°³
  ÇöÀç ÄݿɼǸŵµ,Dz¿É¼Ç¸Åµµ : ÃÖ´ë·Î È®´ëµÇ¾î ÀÖÀ½

  ÇöÀç Áõ±ÇÀÇ Æ÷Áö¼ÇÀº
  °ÅÀÇ ÃÖ´ë¼öÁØÀ¸·Î ÇÁ·Î±×·¥¸Åµµ°¡ È®´ëµÇ¾ú°í
  ±×µéÀÇ Ãë¾àÇÑ ÀÚº»»çÁ¤À¸·Î º¼¶§ ´õÀÌ»óÀÇ ÇÁ·Î±×·¥¸Åµµ¸¦ ÇÒ¼ö
  ¾øÀ»°ÍÀÌ¸ç ¸¸¾à ÀåÀÌ ¿©±â¼­ ±ÞµîÇÑ´Ù¸é
  ¼Ò·®ÀÇ ¼±¹°¸Å¼ö¿Í Dz¸Åµµ¸¸À¸·Î´Â ±× ¼Õ½ÇÀ» °¨´çÇÒ¼ö ¾ø±â ¶§¹®¿¡

  ¿ù¿äÀÏ ÀåÀÌ ¹ÝÀüÇÑ´Ù¸é °¡Àå ¹ßºü¸£°Ô Æ÷Áö¼ÇÀ» ¹Ù²Ü°ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
 
¨é Åõ½Å

  ÃÖ´ë¼ø¸Å¼ö 2001.09.24 : +1,904 ¾ï¿ø
  ÃÖ´ë¼ø¸Åµµ 2001.11.01 : -19,102 ¾ï¿ø
  ÇöÀç¼ø¸Å¸Å 2002.12.01 : -14,761 ¾ï¿ø

  ÇöÀç ¼±¹°¼ø¸Å¼ö : -3,170°³(¼ø¸Åµµ)
  ÇöÀç ´ë·®ÀÇ ÄݿɼǸŵµ,¼Ò·®ÀÇ Ç²¿É¼Ç¸Åµµ

  Áö³­¹° Åõ½ÅÀº bear Æ÷Áö¼ÇÀ» Àâ°í¼­
 
  1.07 - 1.15ÀÏ 7 °Å·¡Àϵ¿¾È ¹«·Á 9,354¾ï¿øÀ» Åõ¸ÅÇÏ¿´°í  
  1.17 - 1.30ÀϱîÁö 10 °Å·¡Àϵ¿¾È 6,454¾ï¿øÀ» ¼ø¸Å¼öÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

  À̱Ⱓµ¿¾È ±×µéÀÇ Æݵ忡 ¼øÀ¯ÀÔµÈ ÀÚ±ÝÀÌ ¾ø´Ù¸é

  Åõ½ÅÀº 2900(9,354-6,454)¾ï¿øÁ¤µµ Ãß°¡¸ÅµµÇÒ¼ö ÀÖÀ»°ÍÀ̸ç
  ±×°ÍÀÌ ÇÑ°èÀÏ°ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

  ¾Æ¸¶ ÀÌ·¯ÇÑ È帧ÀÌ À̾îÁø´Ù¸é Åõ½ÅÀº Å×·¯ÀÌÈÄ 1Á¶9õ¾ï¿øÀÇ ÁÖ½ÄÀ»
  ¸ÅµµÇÒ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù´Â »óȲÀ̸ç À̴°÷ ÀÌ°÷¿¡¼­
  Åõ½ÅÀÇ ¿ªÈ°ÀÌ ¿ÏÀüÇÏ°Ô ¼Ò¸êÇÔÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.

¨ê °³ÀÎ

  °³ÀÎÀº Å×·¯ÀÌÈÄ +3,100¾ï¿øÀÇ ¼ø¸Å¼ö¸¸À» ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç
  ÁÖ°¡°¡ 700 point¸¦ Âï°í¼­ Á¶Á¤Àå¼¼¿¡ µ¹ÀÔÇÑ
  2001.12.10 ÀÌÈÄ¿¡ Å«ÆøÀÇ ¸Å¼ö¿Í ¸Åµµ¸¦ ¹Ýº¹ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç

  ÃÖ±Ù (2002.1.21-1.25) 5Àϵ¿¾ÈÀÇ 1Á¶¿ø°¡±î¿î ¼ø¸Åµµ¿¡ ºñÇؼ­
  (1.29-2.1ÀÏ)4Àϵ¿¾ÈÀÇ ¼ø¸Å¼ö°¡ 5,050¾ï¿ø À̹ǷÎ

  ÁֽĽÃÀåÀ¸·ÎÀÇ Ãß°¡À¯ÀÔÀ» °í·ÁÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¸é

  5000¾ï¿øÁ¤µµÀÇ ´Ü±â¸Å¼ö¿©·ÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù°í º¸¿©Áý´Ï´Ù.


4. ÅõÀÚÀÚº° µ¿ÇâÀ¸·Îº» ´ÙÀ½ÁÖÀå¼¼


Áö³­ÁÖÀÇ ±Ø½ÉÇÑ ´©¸£±â°¡ Åõ½Å.Áõ±ÇÀÇ ÆÄ»ýÀÌÀͱشëÈ­ ¶§¹®À̾ú´Ù¸é
À̹øÁÖ¿¡´Â Áõ±ÇÀÌ Á¦ÀϸÕÀú ¹æÇâÀ» ¹Ù²Ü°ÍÀ¸·Î »ý°¢Çϸç

Çѱ¹Áõ½Ã´Â ¹Ì±¹Áõ½Ã°¡ ÀÌƲµ¿¾È 450point »ó½ÂÇÑ°Í°ú °°Àº
½ò¸²Çö»óÀÇ ¿¬Ãâµµ °¡´ÉÇϸ®¶ó »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

¿Ö³ÄÇϸé Áõ±ÇÀÇ °æ¿ì´Â »ó½ÂÀ¸·Î ÅÏÇÑ´Ù¸é °¨³»ÇÒ¼ö ¾ø´Â
Æ÷Áö¼ÇÀ» °®°í Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.

Åõ½ÅÀÇ ¸Åµµ°ø¼¼µµ °ÅÀÇ ¹Ù´ÚÀÌ ³µ°í
¿ì¸®Áõ½Ã´Â Æø¶ôÈÄ 3Àϵ¿¾È ¼¼°è°÷°÷ÀÌ ´Üdzµå´Âµ¿¾È¿¡
´­¸²ÀÌ ÇÑ°è¿¡ À̸£°í Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ ¸ðµç°ÍÀ» Â÷ÁöÇÏ°í¼­¶óµµ
ÀüÁøÀ» ¸ØÃßÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

¾ÆÁ÷µµ ¸¹Àº º¹º´µéÀÌ µµ»ç¸®°í ÀÖÁö¸¸
º¹º´À¸·Î ÀÎÇؼ­ ´ë¼¼°¡ ´Þ¶óÁøÀûÀÌ ¾øÀ¸¸ç

±º»çÀü·«»ó º¹º´Àº ÀûÀÇ Áø±ºÀ» ÀϽà ¸ØÃ߰ųª
Àû±º¿¡ ÀϺΠŸ°ÝÀ» °¡ÇÏ´Â ¼öÁØÀÌ»óÀº ¾Æ´Ï±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.

¿À´Ã³¯ ¹Ì±¹ÀÌ ¹ß¾ÇÇÏ´Â À̸鿡´Â
¸¸¸¸µðÀÎ Áß±¹°æÁ¦ÀÇ ÆØâ°ú ´À±ßÇÔÀÌ
¼¼°èÆÐÀÚÀÎ ¹Ì±¹ÀÇ ÀÚ¸®¸¦ Á˾î¿À°í Àֱ⶧¹®À̸ç
°á±¹Àº ¿ì¸®¼¼´ë°¡ Áö³ª±âÀü¿¡ Áß±¹Àº ¼¼°èÁ¤»ó¿¡ ¼³°ÍÀ¸·Î »ý°¢Çϸ鼭

Çѱ¹°æÁ¦°¡ Áß±¹°ú ´õºÒ¾î Àçµµ¾àÇÒ°ÍÀ̹ǷÎ
ÅõÀÚÀÚ´Â ÀüÁøÀ» ¸ØÃßÁö¸»¾Æ¾ßÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.


ÅÛÇÃÅÏ
=====================================================================

 



                    ´äº¯/°ü·Ã ¾²±â ¼öÁ¤/»èÁ¦     ÀÌÀü±Û ´ÙÀ½±Û         â´Ý±â