CosmosFund.COM

 

 
À̸§: ÅÛÇÃÅÏ
2002/2/25(¿ù) 15:55
¿ÜºÎȯ°æ°ú ±â°èÀÇ ºñ¹Ð  



1. ¿ÜºÎȯ°æ


³ª¶ó¹ÛÀ» »ìÆ캸¸é ÀÌ·¸½À´Ï´Ù.

°¡. À¯·´
 
   À¯·´ ´ëºÎºÐÀÇ ±¹°¡µéÀÇ ÁÖ°¡È帧ÀÌ µÕ±ÙõÀåÀ» Çü¼ºÇÏ°í¼­
   ¾î±ú ÇϴܱîÁö ³»·Á¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

   - ÇÁ¶û½º   : ³ª½º´Ú íƮ¿Í µ¿ÀÏ
   - µ¶ÀÏ     : ³ª½º´Ú íƮ¿Í µ¿ÀÏ
   - ¿µ±¹     : ³ª½º´Ú íƮ¿Í À¯»ç
   - ÀÌÅ»¸®¾Æ : ³ª½º´ÚíƮ¿Í À¯»ç

³ª. ¹Ì±¹

   - ´Ù¿ìÁö¼ö

     ¾ÆÁ÷ ±×·±´ë·Î íƮ°¡ »ì¾ÆÀÖÀ¸¸ç ´ÙÀ½ÁÖÀÇ ÁÖ°¡È帧ÀÌ Çâ¹è¸¦
     °áÁ¤ÇÒ°ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÕ´Ï´Ù.

     ´ÙÀ½ÁÖ¿¡ 200 point Á¤µµ ¿Ã¶óÁشٸé
     9500-10500 point ÀÇ ¹Ú½º±Ç Àå¼¼°¡ Áö¼ÓµÇ¸®¶ó »ý°¢Çϸç

     ±×·¸Áö ¾ÊÀ» °æ¿ì¿¡´Â ³ª½º´Úó·³ µÉ¼ö ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.


   - ³ª½º´Ú

     Å×·¯ÈÄ °íÁ¡ 2200 point ¿´°í
     ¾îÁ¦ Á¾°¡¼öÁØÀÌ 1720 point ¼öÁØÀ̾úÀ¸¹Ç·Î
     ´Ü±â°£ 20 % ÀÌ»ó Ç϶ôÇÏ¿© ¾îÁ¦´Â Å«ÆøÀÇ ±â¼úÀûÀÎ ¹ÝµîÀÌ
     ±â´ëµÇ´Â ³¯À̾úÀ¸³ª ±â¼úÀû ¹Ýµî¸¶Àú ¹Ì¹ÌÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸¾Æ

     ´çºÐ°£Àº ´õ Á¶Á¤¹ÞÀ»°ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
     
     
´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ

   - ´ë¸¸.È£ÁÖ

   ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼­ Å×·¯ÈÄ Çѱ¹°ú ÇÔ²² ´Þ·Á¿Â ´ë¸¸.È£ÁÖ Áõ½Ã°¡
   µÕ±Ù ÁöºØÀ» ¸¸µé¸ç ¸Ó¸®ÀÇ Àý¹ÝÂë ³»·Á¿À°í ÀÖÀ½.

   - È«Äá
   
   Å×·¯ÈÄ »ó½ÂÀ» ´Ù¸¥±¹°¡µéº¸´Ù Á¶±Ý ÀÏÂï Á¢°í
   À¯·´°ú À¯»çÇÑ È帧À» º¸ÀÓ
   È«ÄáÁõ½ÃÀÇ ±¹Á¦È­¿¡ ±âÀÎ

   - ÀϺ»

   ¸î³âµ¿¾ÈÀÇ ¿±±âÀûÀÎ Ç϶ôÀ» º¸ÀÎÈÄ
   ÃÖ±Ù¿¡ ¹Ýµî¿¡ ¼º°øÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖÀ½

   - »óÇØ
   
   2000³âÀÇ Å« ½Ã¼¼ºÐÃâÈÄ
   ¿ÏÀü ¿ª¹è¿­ »óÅ·ΠÇ϶ôÀ» Áö¼ÓÇÏ´Ù°¡ ÃÖ±Ù¿¡ ¼ÒÆø ¹ÝµîÀ»
   À̾´Â ¸ð½À

¶ó. µ¿³²¾Æ

Å×·¯ÀÇ Á÷Á¢ÀûÀÎ ¿©ÆÄ·Î Å×·¯ÈÄ¿¡µµ Ç϶ôÀ» Áö¼ÓÇÏ¿´´Ù°¡
ÃÖ±Ù¿¡ 20-30%½Ä ¿Ã¶ú¾úÀ¸³ª

Àü¼¼°è¿¡¼­ °¡ÀåÅ« ÆݵåÀΠĶ¸®Æ÷´Ï¾Æ ¿¬±Ý°ü¸®°ø´ÜÀÌ
µ¿³²¾Æ 4°³±¹(ű¹,Çʸ®ÇÉ,Àεµ³×½Ã¾Æ,¸»·¹À̽þÆ)¸¦ ÅõÀÚ´ë»ó¿¡¼­
Á¦¿ÜÇÑ´Ù°í ¹ßÇ¥ÇÏ¿© ÃÖ±Ù 3-4ÀÏ°£ ¿¬¼ÓÇ϶ôÀ» º¸ÀÓ

¸¶. ¿ÜºÎȯ°æÀÇ °á·Ð

Àü¼¼°è¿¡¼­ »ó½ÂíƮ°¡ »ì¾ÆÀÖ´Â ³ª¶ó´Â Çѱ¹»ÓÀÎ°Í °°½À´Ï´Ù.
¿Ü±¹ÀεéÀÌ 6ÀÏ¿¬¼ÓÀ¸·Î 6,161¾ï¿øÀÇ ÁÖ½ÄÀ» ¼ø¸ÅµµÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­µµ

²Ù²àÇÏ°Ô ¹öÆ¿¼ö ÀÖ´Â °ÍÀº

¼¼°è¿¡¼­ ¹Ì±¹´ÙÀ½À¸·Î °¡Àå Å«
ÆÄ»ý½ÃÀåÀ» °¡Áö°í Àֱ⠶§¹®À̶ó »ý°¢Çϸ鼭
ÆÄ»ý»óÇ°À» ÇÁ·Î±×·¥ÇÑ Àΰ£ÀÌ »ý°¢ÇÑ ±â°èÀÇ ºñ¹ÐÀ»
ºÐ¼®Çغ¸°í ´ëÀÀÃ¥À» »ý°¢Çغ¸°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
       


±â°èÀÇ ºñ¹Ð


°¡. Á¾ÇÕÁÖ°¡Áö¼ö¿Í ¼±¹°ÁÖüµéÀÇ °ü°è

´ÙÀ½ÀÇ ÀÚ·á´Â Á¾ÇÕÁÖ°¡Áö¼ö¿Í °³ÀÎµé ¹× Åõ½ÅµéÀÇ ¼±¹° ´©ÀûÀÜ°í¿ÍÀÇ
°ü°è¸¦ ³ªÅ¸³½ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.

°³ÀÎÀûÀ¸·Î »ó°ü°ü°è°¡ 80% ÀÌ»óÀÇ ½Å·ÚÇÒ ¼öÁØÀ̶ó°í »ý°¢µÇ¸ç
Åõ½ÅÀº Çö.¼±¹°·Î ÇÁ·Î±×·¥¸Å¸Å¸¦ Çϸç

Áõ±ÇÀº Çö.¿É¼Ç.¼±¹°À» ¹Í½ºÇϱ⿡ Á÷Á¢ÀûÀÎ
»ó°ü°ü°è´Â ÈξÀ´õ º¹ÀâÇϱ⿡ Á¦¿ÜÇÕ´Ï´Ù.

¿Ü±¹ÀÎÀº Çö¹°ÀÇ Æ÷Áö¼ÇÀ» À¯ÁöÇϰųª È®´ëÇÒ¶§ ¼±ÇàÀûÀ¸·Î ¼±¹°À» ÀÌ¿ëÇÕ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ùµé¾î ´ë·®ÀÇ ÁÖ½ÄÀ» ¸ÅµµÇϱâ À§ÇÏ¿©
¼±¹°À» Àû±ØÀûÀ¸·Î ¸Å¼öÇÑ°ÍÀÌ ±× ¿¹¶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

ÀÏÀÚ ¡á Á¾ÇÕÁö¼ö ¡á Áõ°¨ ¡á °³ÀÎ ¡á °³Àδ©°è ¡á Åõ½Å ¡á Åõ½Å´©°è
2002-02-22 ¡á 792.00 ¡á 4.38 ¡á 5,086 ¡á -1,070 ¡á -3,284 ¡á -8,133
2002-02-21 ¡á 787.62 ¡á 10.73 ¡á -2,201 ¡á -6,156 ¡á 908 ¡á -4,849
2002-02-20 ¡á 776.89 ¡á -5.38 ¡á -971 ¡á -3,955 ¡á -3,527 ¡á -5,757
2002-02-19 ¡á 782.27 ¡á -8.10 ¡á -2,557 ¡á -2,984 ¡á 1,554 ¡á -2,230
2002-02-18 ¡á 790.37 ¡á 6.78 ¡á 1,506 ¡á -427 ¡á -2,842 ¡á -3,784
2002-02-15 ¡á 783.59 ¡á -12.59 ¡á -628 ¡á -1,933 ¡á -93 ¡á -942
2002-02-14 ¡á 796.18 ¡á 56.52 ¡á 4,249 ¡á -1,305 ¡á -1,074 ¡á -849
2002-02-08 ¡á 739.66 ¡á 11.95 ¡á -2,604 ¡á -5,554 ¡á 3,087 ¡á 225
2002-02-07 ¡á 727.71 ¡á -13.84 ¡á -1,420 ¡á -2,950 ¡á 174 ¡á -2,862
2002-02-06 ¡á 741.55 ¡á 1.64 ¡á 757 ¡á -1,530 ¡á -945 ¡á -3,036
2002-02-05 ¡á 739.91 ¡á 9.70 ¡á -673 ¡á -2,287 ¡á -922 ¡á -2,091
2002-02-04 ¡á 730.21 ¡á -12.21 ¡á -2,944 ¡á -1,614 ¡á 2,001 ¡á -1,169
2002-02-01 ¡á 742.42 ¡á -5.65 ¡á -1,963 ¡á 1,330 ¡á 1,676 ¡á -3,170
2002-01-31 ¡á 748.07 ¡á -1.38 ¡á -1,589 ¡á 3,293 ¡á 2,966 ¡á -4,846
2002-01-30 ¡á 749.45 ¡á -24.58 ¡á 594 ¡á 4,882 ¡á 2,063 ¡á -7,812
2002-01-29 ¡á 774.03 ¡á -6.21 ¡á 59 ¡á 4,288 ¡á -1,376 ¡á -9,875
2002-01-28 ¡á 780.24 ¡á 5.56 ¡á 3,068 ¡á 4,229 ¡á 85 ¡á -8,499
2002-01-25 ¡á 774.68 ¡á 16.97 ¡á 2,176 ¡á 1,161 ¡á -1,141 ¡á -8,584
2002-01-24 ¡á 757.71 ¡á 15.09 ¡á 7,674 ¡á -1,015 ¡á -4,452 ¡á -7,443
2002-01-23 ¡á 742.62 ¡á 18.26 ¡á -1,074 ¡á -8,689 ¡á -2,835 ¡á -2,991
2002-01-22 ¡á 724.36 ¡á 7.01 ¡á -1,863 ¡á -7,615 ¡á 2,854 ¡á -156
2002-01-21 ¡á 717.35 ¡á 8.88 ¡á -1,220 ¡á -5,752 ¡á -1,142 ¡á -3,010
2002-01-18 ¡á 708.47 ¡á -5.03 ¡á -1,379 ¡á -4,532 ¡á 2,885 ¡á -1,868
2002-01-17 ¡á 713.50 ¡á 2.55 ¡á 2,082 ¡á -3,153 ¡á -3,243 ¡á -4,753
2002-01-16 ¡á 710.95 ¡á -7.69 ¡á -2,090 ¡á -5,235 ¡á -509 ¡á -1,510
2002-01-15 ¡á 718.64 ¡á -25.39 ¡á -1,797 ¡á -3,145 ¡á 7,684 ¡á -1,001
2002-01-14 ¡á 744.03 ¡á 16.67 ¡á 499 ¡á -1,348 ¡á -3,904 ¡á -8,685
2002-01-11 ¡á 727.36 ¡á -0.87 ¡á -164 ¡á -1,847 ¡á -269 ¡á -4,781
2002-01-10 ¡á 728.23 ¡á -23.38 ¡á 1,584 ¡á -1,683 ¡á 4,086 ¡á -4,512
2002-01-09 ¡á 751.61 ¡á 16.85 ¡á -645 ¡á -3,267 ¡á -6,930 ¡á -8,598
2002-01-08 ¡á 734.76 ¡á -16.72 ¡á 1,788 ¡á -2,622 ¡á 854 ¡á -1,668
2002-01-07 ¡á 751.48 ¡á 3.76 ¡á -588 ¡á -4,410 ¡á -772 ¡á -2,522
2002-01-04 ¡á 747.72 ¡á 20.06 ¡á 1,550 ¡á -3,822 ¡á -2,359 ¡á -1,750
2002-01-03 ¡á 727.66 ¡á 2.71 ¡á 1,346 ¡á -5,372 ¡á 1,398 ¡á 609
2002-01-02 ¡á 724.95 ¡á 31.25 ¡á -1,359 ¡á -6,718 ¡á -3,153 ¡á -789
2001-12-28 ¡á 693.70 ¡á 25.15 ¡á -84 ¡á -5,359 ¡á 216 ¡á 2,364
2001-12-27 ¡á 668.55 ¡á 14.68 ¡á -4,097 ¡á -5,275 ¡á 1,218 ¡á 2,148
2001-12-26 ¡á 653.87 ¡á 7.38 ¡á 1,030 ¡á -1,178 ¡á -980 ¡á 930
2001-12-24 ¡á 646.49 ¡á 1.78 ¡á -202 ¡á -2,208 ¡á -903 ¡á 1,910
2001-12-21 ¡á 644.71 ¡á -19.80 ¡á 1,806 ¡á -2,006 ¡á 2,279 ¡á 2,813
2001-12-20 ¡á 664.51 ¡á 17.46 ¡á -1,982 ¡á -3,812 ¡á 284 ¡á 534
2001-12-19 ¡á 647.05 ¡á 3.29 ¡á -3,653 ¡á -1,830 ¡á -660 ¡á 250
2001-12-18 ¡á 643.76 ¡á -4.52 ¡á -690 ¡á 1,823 ¡á 880 ¡á 910
2001-12-17 ¡á 648.28 ¡á -16.92 ¡á 2,416 ¡á 2,513 ¡á -794 ¡á 30
2001-12-14 ¡á 665.20 ¡á -11.39 ¡á 97 ¡á 97 ¡á 824 ¡á 824
¡á 676.59 ¡á ¡á -1,070 ¡á ¡á -8,133 ¡á

ÀÚ·á´Â ´ÔµéÀÌ Á¤¸®Çϸ鼭 »ó°ü°ü°è¸¦ ´Ù°¢µµ·Î ºÐ¼®ÇØ º¸½Ã´Â°ÍÀÌ
´õ Å« µµ¿òÀÌ µÉ°Í°°¾Æ
¾×¼¿¿¡¼­ ±×³É º¹»çÇÏ¿© Ä­ Á¶Á¤¾øÀÌ ¿Ã¸³´Ï´Ù.

¾×¼¿À» ÀÚÀ¯·Ó°Ô »ç¿ëÇÒ¼ö ÀÖ´Â ºÐµéÀº
¼±¹°°ú Á¾ÇÕ/ Åõ½ÅµéÀÇ ¼±¹°.Çö¹°. Á¾ÇÕÁö¼öÀÇ º¯µ¿ÀÇ
»ó°ü°è¼ö¸¦ °è»êÇغ¸¸é »ó°ü°ü°èÀÇ ½Å·Úµµ¸¦ ¾Ë ¼ö ÀÖÀ¸¸®¶ó »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

³ª. Á¾ÇÕÁÖ°¡Áö¼ö¿Í Åõ½ÅµéÀÇ Çö¹°º¯µ¿(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)

°Å·¡ÀÏÀÚ ¡á Á¾ÇÕÁö¼ö ¡á Áõ°¨ ¡á Åõ½Å¼ø¸Å¼ö ¡á ´©°è¼ø¸Å¼ö
2002-02-22 ¡á 792.00 ¡á 4.38 ¡á 74,267 ¡á -1,218,416
2002-02-21 ¡á 787.62 ¡á 10.73 ¡á 60,789 ¡á -1,292,683
2002-02-20 ¡á 776.89 ¡á -5.38 ¡á -9,966 ¡á -1,353,472
2002-02-19 ¡á 782.27 ¡á -8.10 ¡á -103,740 ¡á -1,343,506
2002-02-18 ¡á 790.37 ¡á 6.78 ¡á 37,369 ¡á -1,239,766
2002-02-15 ¡á 783.59 ¡á -12.59 ¡á 154,748 ¡á -1,277,135
2002-02-14 ¡á 796.18 ¡á 56.52 ¡á 112,045 ¡á -1,431,883
2002-02-08 ¡á 739.66 ¡á 11.95 ¡á -57,939 ¡á -1,543,928
2002-02-07 ¡á 727.71 ¡á -13.84 ¡á -47,979 ¡á -1,485,989
2002-02-06 ¡á 741.55 ¡á 1.64 ¡á 54,611 ¡á -1,438,010
2002-02-05 ¡á 739.91 ¡á 9.70 ¡á 24,159 ¡á -1,492,621
2002-02-04 ¡á 730.21 ¡á -12.21 ¡á -40,664 ¡á -1,516,780
2002-02-01 ¡á 742.42 ¡á -5.65 ¡á -95,670 ¡á -1,476,116
2002-01-31 ¡á 748.07 ¡á -1.38 ¡á -122,854 ¡á -1,380,446
2002-01-30 ¡á 749.45 ¡á -24.58 ¡á 81,947 ¡á -1,257,592
2002-01-29 ¡á 774.03 ¡á -6.21 ¡á 43,866 ¡á -1,339,539
2002-01-28 ¡á 780.24 ¡á 5.56 ¡á -19,801 ¡á -1,383,405
2002-01-25 ¡á 774.68 ¡á 16.97 ¡á 53,964 ¡á -1,363,604
2002-01-24 ¡á 757.71 ¡á 15.09 ¡á 146,069 ¡á -1,417,568
2002-01-23 ¡á 742.62 ¡á 18.26 ¡á 117,220 ¡á -1,563,637
2002-01-22 ¡á 724.36 ¡á 7.01 ¡á -29,943 ¡á -1,680,857
2002-01-21 ¡á 717.35 ¡á 8.88 ¡á 84,647 ¡á -1,650,914
2002-01-18 ¡á 708.47 ¡á -5.03 ¡á 22,298 ¡á -1,735,561
2002-01-17 ¡á 713.50 ¡á 2.55 ¡á 145,186 ¡á -1,757,859
2002-01-16 ¡á 710.95 ¡á -7.69 ¡á 7,218 ¡á -1,903,045
2002-01-15 ¡á 718.64 ¡á -25.39 ¡á -147,095 ¡á -1,910,263
2002-01-14 ¡á 744.03 ¡á 16.67 ¡á -22,371 ¡á -1,763,168
2002-01-11 ¡á 727.36 ¡á -0.87 ¡á -49,995 ¡á -1,740,797
2002-01-10 ¡á 728.23 ¡á -23.38 ¡á -329,646 ¡á -1,690,802
2002-01-09 ¡á 751.61 ¡á 16.85 ¡á -119,856 ¡á -1,361,156
2002-01-08 ¡á 734.76 ¡á -16.72 ¡á -85,287 ¡á -1,241,300
2002-01-07 ¡á 751.48 ¡á 3.76 ¡á -181,161 ¡á -1,156,013
2002-01-04 ¡á 747.72 ¡á 20.06 ¡á -21,143 ¡á -974,852
2002-01-03 ¡á 727.66 ¡á 2.71 ¡á 16,303 ¡á -953,709
2002-01-02 ¡á 724.95 ¡á 31.25 ¡á 56,176 ¡á -970,012
2001-12-28 ¡á 693.70 ¡á 25.15 ¡á 186,690 ¡á -1,026,188
2001-12-27 ¡á 668.55 ¡á 14.68 ¡á 64,862 ¡á -1,212,878
2001-12-26 ¡á 653.87 ¡á 7.38 ¡á -43,423 ¡á -1,277,740
2001-12-24 ¡á 646.49 ¡á 1.78 ¡á 22,337 ¡á -1,234,317
2001-12-21 ¡á 644.71 ¡á -19.80 ¡á -31,419 ¡á -1,256,654
2001-12-20 ¡á 664.51 ¡á 17.46 ¡á 58,858 ¡á -1,225,235
2001-12-19 ¡á 647.05 ¡á 3.29 ¡á -8,071 ¡á -1,284,093
2001-12-18 ¡á 643.76 ¡á -4.52 ¡á 3,673 ¡á -1,276,022
2001-12-17 ¡á 648.28 ¡á -16.92 ¡á 11,460 ¡á -1,279,695
2001-12-14 ¡á 665.20 ¡á -11.39 ¡á -52,373 ¡á -1,291,155
2001-12-13 ¡á 676.59 ¡á -4.84 ¡á -249,816 ¡á -1,238,782
2001-12-12 ¡á 681.43 ¡á 11.35 ¡á 36,723 ¡á -988,966
2001-12-11 ¡á 670.08 ¡á 1.31 ¡á 29,159 ¡á -1,025,689
2001-12-10 ¡á 668.77 ¡á -35.73 ¡á -85,636 ¡á -1,054,848
2001-12-07 ¡á 704.50 ¡á 17.89 ¡á 13,492 ¡á -969,212
2001-12-06 ¡á 686.61 ¡á -1.70 ¡á -143,357 ¡á -982,704
2001-12-05 ¡á 688.31 ¡á 38.41 ¡á 226,502 ¡á -839,347
2001-12-04 ¡á 649.90 ¡á -0.76 ¡á -81,500 ¡á -1,065,849
2001-12-03 ¡á 650.66 ¡á 6.77 ¡á -99,098 ¡á -984,349
2001-11-30 ¡á 643.89 ¡á 15.03 ¡á -5,708 ¡á -885,251
2001-11-29 ¡á 628.86 ¡á -3.16 ¡á 18,518 ¡á -879,543
2001-11-28 ¡á 632.02 ¡á -38.08 ¡á -47,250 ¡á -898,061
2001-11-27 ¡á 670.10 ¡á -4.46 ¡á -204,170 ¡á -850,811
2001-11-26 ¡á 674.56 ¡á 29.38 ¡á -190,642 ¡á -646,641
2001-11-23 ¡á 645.18 ¡á 20.62 ¡á 64,288 ¡á -455,999
2001-11-22 ¡á 624.56 ¡á 9.11 ¡á -24,158 ¡á -520,287
2001-11-21 ¡á 615.45 ¡á -0.88 ¡á 94,146 ¡á -496,129
2001-11-20 ¡á 616.33 ¡á -10.10 ¡á -3,987 ¡á -590,275
2001-11-19 ¡á 626.43 ¡á 15.55 ¡á 27,535 ¡á -586,288
2001-11-16 ¡á 610.88 ¡á 4.44 ¡á -19 ¡á -613,823
2001-11-15 ¡á 606.44 ¡á -0.24 ¡á -69,724 ¡á -613,804
2001-11-14 ¡á 606.68 ¡á 17.85 ¡á -152,366 ¡á -544,080
2001-11-13 ¡á 588.83 ¡á 4.35 ¡á 42,009 ¡á -391,714
2001-11-12 ¡á 584.48 ¡á 7.73 ¡á -25,545 ¡á -433,723
2001-11-09 ¡á 576.75 ¡á 3.71 ¡á -102,103 ¡á -408,178
2001-11-08 ¡á 573.04 ¡á 11.01 ¡á 1,848 ¡á -306,075
2001-11-07 ¡á 562.03 ¡á -3.44 ¡á -37,255 ¡á -307,923
2001-11-06 ¡á 565.47 ¡á 3.85 ¡á -108,120 ¡á -270,668
2001-11-05 ¡á 561.62 ¡á 11.05 ¡á -889 ¡á -162,548
2001-11-02 ¡á 550.57 ¡á 6.48 ¡á 25,393 ¡á -161,659
2001-11-01 ¡á 544.09 ¡á 6.28 ¡á 4,111 ¡á -187,052
2001-10-31 ¡á 537.81 ¡á 3.94 ¡á -7,424 ¡á -191,163
2001-10-30 ¡á 533.87 ¡á -14.00 ¡á -3,222 ¡á -183,739
2001-10-29 ¡á 547.87 ¡á 4.46 ¡á -30,626 ¡á -180,517
2001-10-26 ¡á 543.41 ¡á 1.22 ¡á -24,559 ¡á -149,891
2001-10-25 ¡á 542.19 ¡á 0.70 ¡á -44,643 ¡á -125,332
2001-10-24 ¡á 541.49 ¡á 10.99 ¡á -35,957 ¡á -80,689
2001-10-23 ¡á 530.50 ¡á 1.80 ¡á -4,623 ¡á -44,732
2001-10-22 ¡á 528.70 ¡á 0.66 ¡á -16,039 ¡á -40,109
2001-10-19 ¡á 528.04 ¡á 3.83 ¡á -17,593 ¡á -24,070
2001-10-18 ¡á 524.21 ¡á -4.08 ¡á -25,550 ¡á -6,477
2001-10-17 ¡á 528.29 ¡á 6.38 ¡á -6,620 ¡á 19,073
2001-10-16 ¡á 521.91 ¡á 7.92 ¡á -6,379 ¡á 25,693
2001-10-15 ¡á 513.99 ¡á -2.41 ¡á -3,177 ¡á 32,072
2001-10-12 ¡á 516.40 ¡á -0.65 ¡á -53,478 ¡á 35,249
2001-10-11 ¡á 517.05 ¡á 13.59 ¡á -16,058 ¡á 88,727
2001-10-10 ¡á 503.46 ¡á -4.15 ¡á 11,012 ¡á 104,785
2001-10-09 ¡á 507.61 ¡á 11.48 ¡á -16,243 ¡á 93,773
2001-10-08 ¡á 496.13 ¡á -5.79 ¡á -3,924 ¡á 110,016
2001-10-05 ¡á 501.92 ¡á 1.28 ¡á 6,283 ¡á 113,940
2001-10-04 ¡á 500.64 ¡á 20.96 ¡á -79,568 ¡á 107,657
2001-09-28 ¡á 479.68 ¡á 7.30 ¡á -1,664 ¡á 187,225
2001-09-27 ¡á 472.38 ¡á -0.47 ¡á 19,589 ¡á 188,889
2001-09-26 ¡á 472.85 ¡á 0.72 ¡á 13,874 ¡á 169,300
2001-09-25 ¡á 472.13 ¡á -10.06 ¡á -35,020 ¡á 155,426
2001-09-24 ¡á 482.19 ¡á 9.88 ¡á 17,736 ¡á 190,446
2001-09-21 ¡á 472.31 ¡á -7.96 ¡á 56,286 ¡á 172,710
2001-09-20 ¡á 480.27 ¡á -6.48 ¡á 36,009 ¡á 116,424
2001-09-19 ¡á 486.75 ¡á 1.82 ¡á 10,085 ¡á 80,415
2001-09-18 ¡á 484.93 ¡á 16.17 ¡á 24,332 ¡á 70,330
2001-09-17 ¡á 468.76 ¡á -13.53 ¡á 44,929 ¡á 45,998
2001-09-14 ¡á 482.29 ¡á -16.96 ¡á 25,382 ¡á 1,069
2001-09-13 ¡á 499.25 ¡á 23.65 ¡á -115,761 ¡á -24,313
2001-09-12 ¡á 475.60 ¡á -64.97 ¡á 106,765 ¡á 91,448
2001-09-11 ¡á 540.57 ¡á ¡á -15,317 ¡á -15,317
ÇÕ°è ¡á ¡á ¡á -1,218,416 ¡á

´Ù. ±â°èÀÇ ºñ¹Ð

1) °³ÀÎÀÌ ¼±¹°À» ´ë·®À¸·Î ¸ÅµµÇÏ°í ÀÖ´Â µ¿¾È¿¡
   ÁÖ°¡°¡ Å«ÆøÀ¸·Î ³»¸° ¿ª»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

2) Åõ½ÅÀÌ ¼±¹°À» 7000 °è¾à ¸ÅµµÇÏ°í ÀÖÀ¸¸é
  ÁÖ°¡´Â Å«ÆøÀ¸·Î Á¶Á¤À» ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.

3) Åõ½ÅÀÌ ¼±¹°À» 2000 °è¾à ¼öÁØÀÌ»óÀ¸·Î ¸Å¼öÇÏ°í ÀÖÀ¸¸é
  °ð Çö¹° ¸Å¼ö°¡ µÚµû¶ú°í
  ÃÖ±Ù 3°³¿ù µ¿¾È¿¡´Â ÁÖ°¡°¡ Ç×»ó »ó½ÂÇß½À´Ï´Ù.

4) ÇöÀç Åõ½ÅÀÇ Áֽĺ¸À¯ºñÀ²Àº ÃÖ±Ù 1-2°³¿ù³» ÃÖ°í¼öÁØÀ̸ç
  ¼±¹°¸Åµµ´Â ÃÖ°í¼öÁØÀÔ´Ï´Ù.


4. °á·Ð


ÀÌ°ÍÀº ¸ðµç »óȲº¯¼ö¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í¼­
À¯·´ ¹× ¹Ì±¹ ¾Æ½Ã¾Æ Áõ½Ã°¡ ¾à¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ°í
³ª½º´Ú ¹× À¯·´Áõ½Ã´Â ¸ÀÀÌ°£ »óȲ¿¡¼­µµ ¹öƼ´Â Çѱ¹Áõ½ÃÀÇ È帧À»
ÇÁ·Î±×·¥À» ¼³°èÇÑ Àΰ£ÀÇ »ý°¢¿¡¼­ Á¢±ÙÇغ¸°íÀÚ ÇÏ´Â ºÐ¼®ÀÔ´Ï´Ù.

°á·ÐÀûÀ¸·Î
¶Ç´Â »ó°ü°ü°èºÐ¼®À¸·Î
´ÙÀ½ÁÖ´Â ¾î´ÀÁ¤µµ(Á÷¼³ÀûÈ­¹ýÀ¸·Î Å«ÆøÀÇ ) Ç϶ôÀ» »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

ÇÏÁö¸¸ »ó°ü°ü°è°¡ ¾Æ¹«¸® ³ô´Ù°í Çصµ

¸ÓÇÇÀÇ ¹ýÄ¢À̶õ°ÍÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Èñ¹ÚÇÑ È®À²ÀÌ¶óµµ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖÀ¸¸é ÀϾ´Ù.

°ú°Å 3°³¿ùµ¿¾È Ç×»ó ÀϾ´ø ÀÏÀÌ ´ÙÀ½ÁÖ¿¡´Â ¾ÈÀϾ¼öµµ ÀÖ´Ù.

9.11 Å×·¯ÈÄ Áö±Ý±îÁö Á¤½Å¾øÀÌ ´Þ·Á¿Â Àå¿¡¼­
¿±±âÀûÀÎ È帧À» º¸ÀÌ¸ç º¯µ¿¼ºÀÌ È®´ëµÇ´Â Àå¿¡¼­ ÇÑ¹ß ¹°·¯³ª
ÀÚ¿¬½º·± È帧À¸·Î µ¹¾Æ°¥¶§±îÁö ±â´Ù¸®´Â°ÍÀÌ ÁÁ°Ú´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

ÅõÀÚÀÚ ¸ðµÎ¿¡°Ô Çà¿îÀ» ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.


ÅÛÇÃÅÏ




                    ´äº¯/°ü·Ã ¾²±â ¼öÁ¤/»èÁ¦     ÀÌÀü±Û ´ÙÀ½±Û    
¹øÈ£Á¦ ¸ñÀ̸§ÀÛ¼ºÀÏÁ¶È¸
308   õÇϵµ µÎ·ÆÁö ¾ÊÀºµ¥..... ÅÛÇÃÅÏ 02/26 [09:37]  340
307   ±â°üµéÀÌ ÁöÅ°´Â Á¶Á¤Àå¼¼ - ±â°ü ¼±È£Á¾¸ñ ´Ü±â... k ¼±»ý 02/25 [23:39]  264
