CosmosFund.COM

 

 
À̸§: À̱⼷
2003/12/16(È­) 12:14
12 ½Ã 15 ºÐ  








±¹¸éºÐ¼®
´Ü±â -»ó½Â            
Áß±â -¹Ú½º±Ç ¸¶¹«¸®
Àå±â -»ó½Â

½ÃÀåÀÇ ÃÊÁ¡
ÁöÁÖȸ»ç, M&A °ü·ÃÁÖ, ½ÇÀûÈ£ÀüÁÖ


ÀåÁß ÃÖ°í°íÁ¡ KPOSPI 200  108 p
ÀåÁß ÃÖ°íÀúÁ¡ KPOSPI 200  103 p




Áֽİú Çö±ÝºñÁß - ÁÖ½Ä (  60  %) Çö±Ý ( 40  %)

º¸À¯Á¾¸ñ¼ö ¾à  5   Á¾¸ñ



¿À´Ãµµ Æí¾ÈÇÑ ÇÏ·ç°¡ µÇ½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°í¸¿½À´Ï´Ù.




                    ´äº¯/°ü·Ã ¾²±â ¼öÁ¤/»èÁ¦     ÀÌÀü±Û ´ÙÀ½±Û    
¹øÈ£Á¦ ¸ñÀ̸§ÀÛ¼ºÀÏÁ¶È¸
902   Á¶È¸¼ö°¡ ¿¡·¯·Î »ç¶óÁ³½À´Ï´Ù. À̱⼷ 12/16 [16:12]  153
901   ¸¶°¨½ÃȲ À̱⼷ 12/16 [15:33]  154
900   12 ½Ã 15 ºÐ À̱⼷ 12/16 [12:14]  124
899   È­¿äÀÏ ¾Æħ ½ÃȲ À̱⼷ 12/16 [07:57]  119
898   ÁÖÃÊÀü¸Á À̱⼷ 12/15 [08:29]  66
897   Áß±â¹Ú½º±Ç ¸¶¹«¸® Àü¸Á À̱⼷ 12/12 [21:06]  172
896   ±ÝÀÏ ÀåÁß °íÀúÁ¡ À̱⼷ 12/12 [09:27]  157
895   Á߱⠹ڽº±Ç ÁøÇà ´Ü±â ¹Ýµî½Ãµµ À̱⼷ 12/11 [08:50]  164
894   ÀåÁß °íÁ¡ ÀúÁ¡ À̱⼷ 12/10 [09:21]  144
893   °ü½ÉÁ¾¸ñ Á¢±Ù ÇÊ¿ä½Ã±â À̱⼷ 12/09 [09:22]  204

 
óÀ½ ÀÌÀü ´ÙÀ½       ¸ñ·Ï Ȩ ¾²±â